भारत की निर्माण PMI विवरण
मैट्रिक | जुलाई | जून | प्रारंभिक अनुमान | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|
PMI रीडिंग | 58.1 | 58.3 | 58.5 | मामूली कमी, फिर भी मजबूत वृद्धि |
वृद्धि की अवधि | 11 वर्ष | 11 वर्ष | 11 वर्ष | 11 वर्षों में सबसे लंबी विस्तार अवधि |
नई आदेश वृद्धि | मजबूत | मजबूत | – | घरेलू मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि |
उत्पादन वृद्धि | मजबूत | मजबूत | – | उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि |
निर्यात वृद्धि | 13 वर्षों में दूसरी सबसे तेज़ | – | – | अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि |
भर्ती की प्रवृत्ति | सकारात्मक, लेकिन धीमी | – | – | स्थिर नौकरी सृजन |
इनपुट मूल्य सूचकांक | उच्च | – | – | लागत दबाव में वृद्धि |
आउटपुट मूल्य सूचकांक | अक्टूबर 2013 के बाद सबसे तेज़ वृद्धि | – | – | ग्राहकों को चार्ज किए गए मूल्य में वृद्धि |
मुद्रास्फीति दर (जून) | 5% से अधिक | – | – | मौद्रिक नीति पर संभावित प्रभाव |
आर्थिक दृष्टिकोण और प्रभाव
पहलू | विवरण |
---|---|
घरेलू मांग | नई आदेशों और उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ मजबूत बनी हुई है। |
अंतरराष्ट्रीय मांग | एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, और मध्य पूर्व से मांग के कारण निर्यात में मजबूत वृद्धि। |
नौकरी सृजन | भर्ती में लगातार सकारात्मक रुझान, हालांकि जून की तुलना में धीमी गति से। |
लागत दबाव | इनपुट और आउटपुट मूल्य में वृद्धि, अक्टूबर 2013 के बाद सबसे तेज़ वृद्धि। |
मुद्रास्फीति प्रभाव | संभावित और बढ़ती मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीति योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। |
मौद्रिक नीति परिप्रेक्ष्य | RBI के अगस्त में ब्याज दरों को स्थिर रखने की उम्मीद, और अगले तिमाही में संभावित ढील। |
श्रेणी | |
---|---|
सामान्य | निर्माण, PMI, वृद्धि, विस्तार |
आर्थिक मैट्रिक्स | इनपुट मूल्य, आउटपुट मूल्य, मुद्रास्फीति, नौकरी सृजन, नई आदेश, उत्पादन, निर्यात |
समयसीमा | जुलाई 2024, जून 2024, 13 वर्ष, 11 वर्ष, अक्टूबर 2013, 5% से अधिक |
क्षेत्र | एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, मध्य पूर्व |
नीति प्रभाव | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्याज दरें, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति दबाव |